Repositories list Public sugarlabs/musicblocks’s past year of commit activity • GNU Affero General Public License v3.0
• 1.5k• 824• 243• 458• Updated Mar 30, 2026 Mar 30, 2026 Public sugarlabs/lettermatch’s past year of commit activity • GNU General Public License v3.0
• 5• 0• 0• 0• Updated Mar 29, 2026 Mar 29, 2026 Public sugarlabs/AEIOU’s past year of commit activity • GNU General Public License v3.0
• 6• 0• 1• 0• Updated Mar 29, 2026 Mar 29, 2026 Public sugarlabs/iknowmyabcs’s past year of commit activity • GNU General Public License v3.0
• 8• 3• 0• 0• Updated Mar 29, 2026 Mar 29, 2026 Public sugarlabs/paint-activity’s past year of commit activity • GNU General Public License v2.0
• 19• 0• 5• 2• Updated Mar 29, 2026 Mar 29, 2026 Public sugarlabs/colors’s past year of commit activity • GNU General Public License v3.0
• 2• 0• 2• 0• Updated Mar 29, 2026 Mar 29, 2026 Public sugarlabs/turtleblocksjs’s past year of commit activity • GNU Affero General Public License v3.0
• 173• 97• 28• 15• Updated Mar 25, 2026 Mar 25, 2026 Public sugarlabs/browse-activity’s past year of commit activity • GNU General Public License v2.0
• 48• 8• 18• 3• Updated Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 Public sugarlabs/sugar’s past year of commit activity • GNU General Public License v3.0
• 318• 308• 48• 41• Updated Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 Public sugarlabs/GSoC’s past year of commit activity • 212• 489• 0• 2• Updated Mar 24, 2026 Mar 24, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 53• 15• 12• 69• Updated Mar 23, 2026 Mar 23, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 11• 1• 9• 7• Updated Mar 20, 2026 Mar 20, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 10• 5• 7• 1• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 19• 1• 1• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 5• 0• 2• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 45• 1• 7• 6• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 53• 6• 10• 8• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 29• 4• 5• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 19• 1• 3• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • • 56• 19• 6• 3• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • 2• 0• 0• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • 12• 0• 0• 1• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 7• 3• 1• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 8• 0• 4• 2• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 7• 0• 1• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 12• 0• 0• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 17• 2• 5• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 8• 2• 1• 2• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v3.0
• 19• 2• 2• 0• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 • GNU General Public License v2.0
• 51• 15• 6• 13• Updated Mar 18, 2026 Mar 18, 2026 ProTip! When viewing an organization's repositories, you can use the
props. filter to filter by custom property.